| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Plocha bytu | Výmera celkom | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 52,59 m² | 57.03 m² | 220 878 € | ||
| A. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 53,26 m² | 57.70 m² | 223 692 € | ||
| A. 203 | 3 -izbový byt | 2. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| A. 204 | 3 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 52,42 m² | 56.86 m² | 220 164 € | ||
| A. 205 | 3 - izbový | 2. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| A. 206 | 3 - izbový | 2. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| A.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 121,00 m² | 121,56 m² | 242.56 m² | 516 257 € | ||
| A.R 102 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | 15,00 m² | 25,77 m² | 40.77 m² | 128 388 € | ||
| A.R 103 | APARTMÁN 3 - izbový | 1. NP | 102,00 m² | 66,39 m² | 168.39 m² | 306 360 € | ||
| A.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 32,00 m² | 53,45 m² | 85.45 m² | 227 162 € | ||
| A.R 105 | APARTMÁN 3 - izbový | 1. NP | 92,00 m² | 66,39 m² | 158.39 m² | 302 360 € | ||
| A.R 106 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 109,00 m² | 121,56 m² | 230.56 m² | 511 457 € | ||
| AR. 201 | APARTMÁN 3 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 56,89 m² | 61.33 m² | 229 900 € | ||
| AR. 202 | APARTMÁN 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 56,91 m² | 61.35 m² | 229 900 € | ||
| B. 101 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 99.19 m² | 278 560 € | ||
| B. 102 | 3 -izbový byt | 1. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| B. 103 | 3- izbový byt | 1. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| B. 104 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 99.19 m² | 278 560 € | ||
| B. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 53.51 m² | 190 920 € | |
| B. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.44 m² | 194 640 € | |
| B. 203 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,62 m² | 86,03 m² | 98.84 m² | 369 740 € | |
| B. 204 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,62 m² | 86,03 m² | 99.08 m² | 370 220 € | |
| B. 205 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| B. 206 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,85 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| B. 207 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 41,95 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| B. 208 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| B. 209 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,37 m² | 86,03 m² | 99.09 m² | 370 240 € | |
| B. 210 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,61 m² | 86,03 m² | 99.09 m² | 370 240 € | |
| B. 211 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.69 m² | 195 140 € | |
| B. 212 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.66 m² | 195 020 € | |
| B.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 76,00 m² | 52,98 m² | 128.98 m² | 242 320 € | ||
| B.R 102 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| B.R 103 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 74,00 m² | 53,44 m² | 127.44 m² | 243 360 € | ||
| B.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 70,00 m² | 52,93 m² | 122.93 m² | 239 720 € | ||
| C. 101 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 99.19 m² | 278 560 € | ||
| C. 102 | 3 -izbový byt | 1. NP | 31,00 m² | 66,22 m² | 97.22 m² | 292 280 € | ||
| C. 103 | 3- izbový byt | 1. NP | 42,00 m² | 66,22 m² | 108.22 m² | 296 680 € | ||
| C. 104 | 3- izbový byt | 1. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| C. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 41,95 m² | 53.51 m² | 190 920 € | |
| C. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 42,88 m² | 54.44 m² | 194 640 € | |
| C. 203 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,37 m² | 86,03 m² | 98.84 m² | 369 740 € | |
| C. 204 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,61 m² | 86,03 m² | 99.08 m² | 370 220 € | |
| C. 205 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| C. 206 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| C. 207 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| C. 208 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 54.68 m² | 195 120 € | |
| C. 209 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,52 m² | 86,03 m² | 98.99 m² | 370 040 € | |
| C. 210 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| C. 211 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,88 m² | 54.69 m² | 195 140 € | |
| C. 212 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,85 m² | 54.66 m² | 195 020 € | |
| C.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 76,00 m² | 52,98 m² | 128.98 m² | 242 320 € | ||
| C.R 102 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 74,00 m² | 53,44 m² | 127.44 m² | 243 360 € | ||
| C.R 103 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované | Rezervované |
| C.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 70,00 m² | 52,93 m² | 122.93 m² | 239 720 € |
* Uvedené ceny sú za byty / apartmány v stave holobyt (dokončenie do štandardu na vyžiadanie)
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €