| Byt č. | Počet izieb | Podlažie | Balkón | Terasa | Záhrada | Celková plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 52,59 m² | 248 178 € | ||
| A. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 53,26 m² | 250 992 € | ||
| A. 203 | 3 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 52,42 m² | 250 164 € | ||
| A. 204 | 3 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 52,42 m² | 250 164 € | ||
| A. 205 | 3 - izbový | 2. NP | 4,44 m² | 56,89 m² | 268 938 € | ||
| A. 206 | 3 - izbový | 2. NP | 4,44 m² | 56,91 m² | 266 322 € | ||
| A.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 121,00 m² | 121,56 m² | 543 557 € | ||
| A.R 102 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | 15,00 m² | 25,77 m² | 140 688 € | ||
| A.R 103 | APARTMÁN 3 - izbový | 1. NP | 102,00 m² | 66,39 m² | 336 360 € | ||
| A.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 32,00 m² | 53,45 m² | 254 462 € | ||
| A.R 105 | APARTMÁN 3 - izbový | 1. NP | 92,00 m² | 66,39 m² | 332 360 € | ||
| A.R 106 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 109,00 m² | 121,56 m² | 538 757 € | ||
| AR. 201 | APARTMÁN 3 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 56,89 m² | 275 320 € | ||
| AR. 202 | APARTMÁN 2 -izbový byt | 2. NP | 4,44 m² | 56,91 m² | 275 400 € | ||
| B. 101 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 293 560 € | ||
| B. 102 | 3 -izbový byt | 1. NP | 33,00 m² | 66,22 m² | 308 124 € | ||
| B. 103 | 3- izbový byt | 1. NP | 44,00 m² | 66,22 m² | 312 480 € | ||
| B. 104 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 293 560 € | ||
| B. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 218 220 € | |
| B. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 221 940 € | |
| B. 203 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,62 m² | 86,03 m² | 384 740 € | |
| B. 204 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,62 m² | 86,03 m² | 385 220 € | |
| B. 205 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| B. 206 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,85 m² | 222 420 € | |
| B. 207 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 41,95 m² | 222 420 € | |
| B. 208 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| B. 209 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,37 m² | 86,03 m² | 385 240 € | |
| B. 210 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,61 m² | 86,03 m² | 385 240 € | |
| B. 211 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 440 € | |
| B. 212 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 320 € | |
| B.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 76,00 m² | 52,98 m² | 269 620 € | ||
| B.R 102 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 74,00 m² | 53,44 m² | 270 660 € | ||
| B.R 103 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | 47,00 m² | 25,92 m² | 149 780 € | ||
| B.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 70,00 m² | 52,93 m² | 267 020 € | ||
| C. 101 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 297 417 € | ||
| C. 102 | 3 -izbový byt | 1. NP | 31,00 m² | 66,22 m² | 314 746 € | ||
| C. 103 | 3- izbový byt | 1. NP | 42,00 m² | 66,22 m² | 314 746 € | ||
| C. 104 | 3- izbový byt | 1. NP | 37,00 m² | 62,19 m² | 297 417 € | ||
| C. 201 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 41,95 m² | 218 220 € | |
| C. 202 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,12 m² | 42,88 m² | 221 940 € | |
| C. 203 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,37 m² | 86,03 m² | 384 740 € | |
| C. 204 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,61 m² | 86,03 m² | 385 220 € | |
| C. 205 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| C. 206 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| C. 207 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| C. 208 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,36 m² | 42,88 m² | 222 420 € | |
| C. 209 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,52 m² | 86,03 m² | 385 040 € | |
| C. 210 | 4 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 8,52 m² | 86,03 m² | 385 040 € | |
| C. 211 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,88 m² | 222 440 € | |
| C. 212 | 2 -izbový byt | 2. NP + 3. NP | 4,44 m² | 7,37 m² | 42,85 m² | 222 320 € | |
| C.R 101 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 76,00 m² | 52,98 m² | 269 620 € | ||
| C.R 102 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 74,00 m² | 53,44 m² | 270 660 € | ||
| C.R 103 | APARTMÁN 1- izbový | 1. NP | 47,00 m² | 25,92 m² | 149 780 € | ||
| C.R 104 | APARTMÁN 2- izbový | 1. NP | 70,00 m² | 52,93 m² | 267 020 € |
* V cene bytov / apartmánov štandard
**Parkovacie miesto za cenu 15.000 €